TdS SGMI zu Gast im USZ
«Wann ist ein Klinikinformationssystem erwachsen?»
Präsentation online verfügbar:
https://recordings.mymeeting.ch/Mediasite/Catalog/Full/6b977fcecdb24d358b8ae5f4ab4b221b21/?state=7QrHwgun9upvWbavik1N#
Donnerstag, 25. Juni 2015
13.30–17.00 Uhr
Grosser Hörsaal Ost UniversitätsSpital Zürich
Programm TdS USZ
| Zeit | Thema | Referent/in |
|---|---|---|
| 13h30 | Eröffnung | |
| 13h35 | Begrüssung | Rita Ziegler |
| 13h40 | KIS Vision 1990 | Prof. Ferenc Follath |
| 13h45 | Challenges for CIS 2.0 in Switzerland | Prof. Christian Lovis |
| 14h15 | KIS 2025: Erwartungen der Spitaldirektion | Martin Matter |
| 14h30 | KIS: Kompetenz, Kompromiss oder Krise | Robert Welle |
| 14h45 | Gratwanderung zwischen Wunschkonzert und radikaler KIS-Standardisierung Bilanz einer Insel-Erfahrung | Dr. Daniel Voellmy |
| 15h00 | Pause / Café mit Kurzdemonstrationen von KIS-Funktionen: Disposition, hysio- und Ergotherapie, Pflegeprozess und Auswertung, Medikation, Diabeteskurve | Moderation: Martin Matter |
| 16h00 | Interoperabilität und Business Intelligence: Wenn aus mehr Daten Mehrwert wird | Dr. Roland Naef |
| 16h15 | Systeme zur klinischen Entscheidungsunterstützung | Dr. Emmanuel Eschmann |
| 16h30 | KIS(IM) goes mobile | Andreas Kundert und Dr. Lukas Müller |
| 16h45 | Lessons learned | Prof. Jürg Blaser |
| 17h00 | Apéro riche |

